Announcement

Collapse

Announcement

~ gang gang ~
See more
See less

Return of the King: Nicky Pipes 2022 Outlook

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Return of the King: Nicky Pipes 2022 Outlook

    Brothers, Happy New Year

    did you enjoy your holidays? Did you take time off to “relax”?

    brothers Nicky Pipes did not take time off to “relax”

    brothers the biggest break Nicky Pipes took was not checking business until 10 AM on Christmas morning, only briefing looking at the numbers before that

    Brothers December was the biggest month of my life

    December numbers were finalized this week, PROFIT for last month was $233k

    Brothers I promised my team a $1,000 or $2,000 Christmas bonus if the company hit $200k December profit (senior level $2k)

    brother do you understand how hard the team in Manila prayed we would hit the target?

    brothers it was my pleasure to spread holiday joy and wealth to my team.

    realistically after all expenses, getting everyone paid, paying out bonuses, sending holiday gifts to clients etc etc (expenses are a part of the game brother), I walked away with roughly $125k for the month, not bad for a holiday heavy month

    brothers it has not slowed down

    the money printer is going and will not stop

    they all doubted, they all doubted me, doubt me now, doubt me now

  • #2
    Brothers last night I was listening to the Doug Polk podcast with some nerd I had never heard of

    was interesting but made me think

    Nicky Pipes does not have enough “investments”

    Brothers I have a natural talent at business and making money but I am so focused on that I don’t do much with the money other than have it sitting in the bank. The knowledge on the podcast made Pipes feel “left behind”

    brothers that’s what made me think of this forum owned by Sonantine

    brothers I think I’ll try to learn some more about investing from you guys and maybe make a thread where I post the stocks I picked

    brothers I posted on a rival forum about some crypto investments I made maybe a month back

    brothers those picks are down big!

    brothers I am so focused on my business I did not even know how badly the Internet coins were losing because I forget to look everyday

    brothers how often should you look at your “investments”?

    Comment


    • #3
      brother we have all been where you are, so lets make sure the basics are obvious and take it from there:

      the prevailing philosophies trend towards; there is trading and there is investing, the difference being time frames for holding your positions essentially.

      traders trend towards active management; they often take swing trades that last a day, a week, a month, perhaps longer. if the stock movement invalidates their thesis, they fucking bail, cut their losses and move onto the next one.

      investors tend to take positions they intend to hold longer; a year, perhaps more. there are tax benefits to holding positions longer btw. mostly, investors will just buy stock and hold it because they feel its potential for growth.

      active traders tend to make more or lose more. i believe the total number of profitable day traders is around 6%. but the winners really do make like, lambo money. the secret there is compounding returns, let me demonstrate...

      this is what happens if you take $1000, turn a 2% profit off it every day for 250 days (a trading year basically), re-investing the daily profits into your roll:

      day: 1 roll: 1000 daily profit: 20.0

      day: 2 roll: 1020.0 daily profit: 20.4

      day: 3 roll: 1040.4 daily profit: 20.81

      day: 4 roll: 1061.21 daily profit: 21.22

      day: 5 roll: 1082.43 daily profit: 21.65

      day: 6 roll: 1104.08 daily profit: 22.08

      day: 7 roll: 1126.16 daily profit: 22.52

      day: 8 roll: 1148.69 daily profit: 22.97

      day: 9 roll: 1171.66 daily profit: 23.43

      day: 10 roll: 1195.09 daily profit: 23.9

      day: 11 roll: 1218.99 daily profit: 24.38

      day: 12 roll: 1243.37 daily profit: 24.87



      day: 13 roll: 1268.24 daily profit: 25.36

      day: 14 roll: 1293.61 daily profit: 25.87

      day: 15 roll: 1319.48 daily profit: 26.39

      day: 16 roll: 1345.87 daily profit: 26.92

      day: 17 roll: 1372.79 daily profit: 27.46

      day: 18 roll: 1400.24 daily profit: 28.0

      day: 19 roll: 1428.25 daily profit: 28.56

      day: 20 roll: 1456.81 daily profit: 29.14

      day: 21 roll: 1485.95 daily profit: 29.72

      day: 22 roll: 1515.67 daily profit: 30.31

      day: 23 roll: 1545.98 daily profit: 30.92

      day: 24 roll: 1576.9 daily profit: 31.54



      day: 25 roll: 1608.44 daily profit: 32.17

      day: 26 roll: 1640.61 daily profit: 32.81

      day: 27 roll: 1673.42 daily profit: 33.47

      day: 28 roll: 1706.89 daily profit: 34.14

      day: 29 roll: 1741.02 daily profit: 34.82

      day: 30 roll: 1775.84 daily profit: 35.52

      day: 31 roll: 1811.36 daily profit: 36.23

      day: 32 roll: 1847.59 daily profit: 36.95

      day: 33 roll: 1884.54 daily profit: 37.69

      day: 34 roll: 1922.23 daily profit: 38.44

      day: 35 roll: 1960.68 daily profit: 39.21

      day: 36 roll: 1999.89 daily profit: 40.0



      day: 37 roll: 2039.89 daily profit: 40.8

      day: 38 roll: 2080.69 daily profit: 41.61

      day: 39 roll: 2122.3 daily profit: 42.45

      day: 40 roll: 2164.74 daily profit: 43.29

      day: 41 roll: 2208.04 daily profit: 44.16

      day: 42 roll: 2252.2 daily profit: 45.04

      day: 43 roll: 2297.24 daily profit: 45.94

      day: 44 roll: 2343.19 daily profit: 46.86

      day: 45 roll: 2390.05 daily profit: 47.8

      day: 46 roll: 2437.85 daily profit: 48.76

      day: 47 roll: 2486.61 daily profit: 49.73

      day: 48 roll: 2536.34 daily profit: 50.73



      day: 49 roll: 2587.07 daily profit: 51.74

      day: 50 roll: 2638.81 daily profit: 52.78

      day: 51 roll: 2691.59 daily profit: 53.83

      day: 52 roll: 2745.42 daily profit: 54.91

      day: 53 roll: 2800.33 daily profit: 56.01

      day: 54 roll: 2856.33 daily profit: 57.13

      day: 55 roll: 2913.46 daily profit: 58.27

      day: 56 roll: 2971.73 daily profit: 59.43

      day: 57 roll: 3031.17 daily profit: 60.62

      day: 58 roll: 3091.79 daily profit: 61.84

      day: 59 roll: 3153.62 daily profit: 63.07

      day: 60 roll: 3216.7 daily profit: 64.33



      day: 61 roll: 3281.03 daily profit: 65.62

      day: 62 roll: 3346.65 daily profit: 66.93

      day: 63 roll: 3413.58 daily profit: 68.27

      day: 64 roll: 3481.86 daily profit: 69.64

      day: 65 roll: 3551.49 daily profit: 71.03

      day: 66 roll: 3622.52 daily profit: 72.45

      day: 67 roll: 3694.97 daily profit: 73.9

      day: 68 roll: 3768.87 daily profit: 75.38

      day: 69 roll: 3844.25 daily profit: 76.89

      day: 70 roll: 3921.14 daily profit: 78.42

      day: 71 roll: 3999.56 daily profit: 79.99

      day: 72 roll: 4079.55 daily profit: 81.59



      day: 73 roll: 4161.14 daily profit: 83.22

      day: 74 roll: 4244.36 daily profit: 84.89

      day: 75 roll: 4329.25 daily profit: 86.59

      day: 76 roll: 4415.84 daily profit: 88.32

      day: 77 roll: 4504.15 daily profit: 90.08

      day: 78 roll: 4594.24 daily profit: 91.88

      day: 79 roll: 4686.12 daily profit: 93.72

      day: 80 roll: 4779.84 daily profit: 95.6

      day: 81 roll: 4875.44 daily profit: 97.51

      day: 82 roll: 4972.95 daily profit: 99.46

      day: 83 roll: 5072.41 daily profit: 101.45

      day: 84 roll: 5173.86 daily profit: 103.48



      day: 85 roll: 5277.33 daily profit: 105.55

      day: 86 roll: 5382.88 daily profit: 107.66

      day: 87 roll: 5490.54 daily profit: 109.81

      day: 88 roll: 5600.35 daily profit: 112.01

      day: 89 roll: 5712.35 daily profit: 114.25

      day: 90 roll: 5826.6 daily profit: 116.53

      day: 91 roll: 5943.13 daily profit: 118.86

      day: 92 roll: 6062.0 daily profit: 121.24

      day: 93 roll: 6183.24 daily profit: 123.66

      day: 94 roll: 6306.9 daily profit: 126.14

      day: 95 roll: 6433.04 daily profit: 128.66

      day: 96 roll: 6561.7 daily profit: 131.23



      day: 97 roll: 6692.93 daily profit: 133.86

      day: 98 roll: 6826.79 daily profit: 136.54

      day: 99 roll: 6963.33 daily profit: 139.27

      day: 100 roll: 7102.59 daily profit: 142.05

      day: 101 roll: 7244.65 daily profit: 144.89

      day: 102 roll: 7389.54 daily profit: 147.79

      day: 103 roll: 7537.33 daily profit: 150.75

      day: 104 roll: 7688.08 daily profit: 153.76

      day: 105 roll: 7841.84 daily profit: 156.84

      day: 106 roll: 7998.67 daily profit: 159.97

      day: 107 roll: 8158.65 daily profit: 163.17

      day: 108 roll: 8321.82 daily profit: 166.44



      day: 109 roll: 8488.26 daily profit: 169.77

      day: 110 roll: 8658.02 daily profit: 173.16

      day: 111 roll: 8831.18 daily profit: 176.62

      day: 112 roll: 9007.81 daily profit: 180.16

      day: 113 roll: 9187.96 daily profit: 183.76

      day: 114 roll: 9371.72 daily profit: 187.43

      day: 115 roll: 9559.16 daily profit: 191.18

      day: 116 roll: 9750.34 daily profit: 195.01

      day: 117 roll: 9945.35 daily profit: 198.91

      day: 118 roll: 10144.25 daily profit: 202.89

      day: 119 roll: 10347.14 daily profit: 206.94

      day: 120 roll: 10554.08 daily profit: 211.08



      day: 121 roll: 10765.16 daily profit: 215.3

      day: 122 roll: 10980.47 daily profit: 219.61

      day: 123 roll: 11200.08 daily profit: 224.0

      day: 124 roll: 11424.08 daily profit: 228.48

      day: 125 roll: 11652.56 daily profit: 233.05

      day: 126 roll: 11885.61 daily profit: 237.71

      day: 127 roll: 12123.32 daily profit: 242.47

      day: 128 roll: 12365.79 daily profit: 247.32

      day: 129 roll: 12613.1 daily profit: 252.26

      day: 130 roll: 12865.37 daily profit: 257.31

      day: 131 roll: 13122.67 daily profit: 262.45

      day: 132 roll: 13385.13 daily profit: 267.7



      day: 133 roll: 13652.83 daily profit: 273.06

      day: 134 roll: 13925.89 daily profit: 278.52

      day: 135 roll: 14204.4 daily profit: 284.09

      day: 136 roll: 14488.49 daily profit: 289.77

      day: 137 roll: 14778.26 daily profit: 295.57

      day: 138 roll: 15073.83 daily profit: 301.48

      day: 139 roll: 15375.3 daily profit: 307.51

      day: 140 roll: 15682.81 daily profit: 313.66

      day: 141 roll: 15996.47 daily profit: 319.93

      day: 142 roll: 16316.4 daily profit: 326.33

      day: 143 roll: 16642.72 daily profit: 332.85

      day: 144 roll: 16975.58 daily profit: 339.51



      day: 145 roll: 17315.09 daily profit: 346.3

      day: 146 roll: 17661.39 daily profit: 353.23

      day: 147 roll: 18014.62 daily profit: 360.29

      day: 148 roll: 18374.91 daily profit: 367.5

      day: 149 roll: 18742.41 daily profit: 374.85

      day: 150 roll: 19117.26 daily profit: 382.35

      day: 151 roll: 19499.6 daily profit: 389.99

      day: 152 roll: 19889.59 daily profit: 397.79

      day: 153 roll: 20287.39 daily profit: 405.75

      day: 154 roll: 20693.13 daily profit: 413.86

      day: 155 roll: 21107.0 daily profit: 422.14

      day: 156 roll: 21529.14 daily profit: 430.58



      day: 157 roll: 21959.72 daily profit: 439.19

      day: 158 roll: 22398.91 daily profit: 447.98

      day: 159 roll: 22846.89 daily profit: 456.94

      day: 160 roll: 23303.83 daily profit: 466.08

      day: 161 roll: 23769.91 daily profit: 475.4

      day: 162 roll: 24245.31 daily profit: 484.91

      day: 163 roll: 24730.21 daily profit: 494.6

      day: 164 roll: 25224.82 daily profit: 504.5

      day: 165 roll: 25729.31 daily profit: 514.59

      day: 166 roll: 26243.9 daily profit: 524.88

      day: 167 roll: 26768.78 daily profit: 535.38

      day: 168 roll: 27304.15 daily profit: 546.08



      day: 169 roll: 27850.23 daily profit: 557.0

      day: 170 roll: 28407.24 daily profit: 568.14

      day: 171 roll: 28975.38 daily profit: 579.51

      day: 172 roll: 29554.89 daily profit: 591.1

      day: 173 roll: 30145.99 daily profit: 602.92

      day: 174 roll: 30748.91 daily profit: 614.98

      day: 175 roll: 31363.89 daily profit: 627.28

      day: 176 roll: 31991.17 daily profit: 639.82

      day: 177 roll: 32630.99 daily profit: 652.62

      day: 178 roll: 33283.61 daily profit: 665.67

      day: 179 roll: 33949.28 daily profit: 678.99

      day: 180 roll: 34628.27 daily profit: 692.57



      day: 181 roll: 35320.83 daily profit: 706.42

      day: 182 roll: 36027.25 daily profit: 720.54

      day: 183 roll: 36747.79 daily profit: 734.96

      day: 184 roll: 37482.75 daily profit: 749.65

      day: 185 roll: 38232.4 daily profit: 764.65

      day: 186 roll: 38997.05 daily profit: 779.94

      day: 187 roll: 39776.99 daily profit: 795.54

      day: 188 roll: 40572.53 daily profit: 811.45

      day: 189 roll: 41383.98 daily profit: 827.68

      day: 190 roll: 42211.66 daily profit: 844.23

      day: 191 roll: 43055.9 daily profit: 861.12

      day: 192 roll: 43917.01 daily profit: 878.34



      day: 193 roll: 44795.35 daily profit: 895.91

      day: 194 roll: 45691.26 daily profit: 913.83

      day: 195 roll: 46605.09 daily profit: 932.1

      day: 196 roll: 47537.19 daily profit: 950.74

      day: 197 roll: 48487.93 daily profit: 969.76

      day: 198 roll: 49457.69 daily profit: 989.15

      day: 199 roll: 50446.84 daily profit: 1008.94

      day: 200 roll: 51455.78 daily profit: 1029.12

      day: 201 roll: 52484.9 daily profit: 1049.7

      day: 202 roll: 53534.6 daily profit: 1070.69

      day: 203 roll: 54605.29 daily profit: 1092.11

      day: 204 roll: 55697.39 daily profit: 1113.95



      day: 205 roll: 56811.34 daily profit: 1136.23

      day: 206 roll: 57947.57 daily profit: 1158.95

      day: 207 roll: 59106.52 daily profit: 1182.13

      day: 208 roll: 60288.65 daily profit: 1205.77

      day: 209 roll: 61494.42 daily profit: 1229.89

      day: 210 roll: 62724.31 daily profit: 1254.49

      day: 211 roll: 63978.8 daily profit: 1279.58

      day: 212 roll: 65258.37 daily profit: 1305.17

      day: 213 roll: 66563.54 daily profit: 1331.27

      day: 214 roll: 67894.81 daily profit: 1357.9

      day: 215 roll: 69252.71 daily profit: 1385.05

      day: 216 roll: 70637.76 daily profit: 1412.76



      day: 217 roll: 72050.52 daily profit: 1441.01

      day: 218 roll: 73491.53 daily profit: 1469.83

      day: 219 roll: 74961.36 daily profit: 1499.23

      day: 220 roll: 76460.58 daily profit: 1529.21

      day: 221 roll: 77989.8 daily profit: 1559.8

      day: 222 roll: 79549.59 daily profit: 1590.99

      day: 223 roll: 81140.58 daily profit: 1622.81

      day: 224 roll: 82763.4 daily profit: 1655.27

      day: 225 roll: 84418.66 daily profit: 1688.37

      day: 226 roll: 86107.04 daily profit: 1722.14

      day: 227 roll: 87829.18 daily profit: 1756.58

      day: 228 roll: 89585.76 daily profit: 1791.72



      day: 229 roll: 91377.48 daily profit: 1827.55

      day: 230 roll: 93205.03 daily profit: 1864.1

      day: 231 roll: 95069.13 daily profit: 1901.38

      day: 232 roll: 96970.51 daily profit: 1939.41

      day: 233 roll: 98909.92 daily profit: 1978.2

      day: 234 roll: 100888.12 daily profit: 2017.76

      day: 235 roll: 102905.88 daily profit: 2058.12

      day: 236 roll: 104964.0 daily profit: 2099.28

      day: 237 roll: 107063.28 daily profit: 2141.27

      day: 238 roll: 109204.54 daily profit: 2184.09

      day: 239 roll: 111388.63 daily profit: 2227.77

      day: 240 roll: 113616.41 daily profit: 2272.33



      day: 241 roll: 115888.74 daily profit: 2317.77

      day: 242 roll: 118206.51 daily profit: 2364.13

      day: 243 roll: 120570.64 daily profit: 2411.41

      day: 244 roll: 122982.05 daily profit: 2459.64

      day: 245 roll: 125441.69 daily profit: 2508.83

      day: 246 roll: 127950.53 daily profit: 2559.01

      day: 247 roll: 130509.54 daily profit: 2610.19

      day: 248 roll: 133119.73 daily profit: 2662.39

      day: 249 roll: 135782.12 daily profit: 2715.64

      day: 250 roll: 138497.77 daily profit: 2769.96


      138x profit.

      a lot of people try this using options etc but brother this is a fools errand, its called 'snatching pennies from in front of a steamroller'. eventually you get stung and lose your whole roll, its just basic math; there is no free money and the people on the other side of your bets are very very good at not losing in the long run.

      no one offers you 50-1 on 2% profit. they offer you 40-1 or 45-1. house edge. and even at 50-1, your risk of ruin will catch up with you eventually.

      thats one risk/reward model.

      then theres things like the coin flip model, where you just double up over and over:

      day: 1 roll: 1000 daily profit: 1000

      day: 2 roll: 2000 daily profit: 2000

      day: 3 roll: 4000 daily profit: 4000

      day: 4 roll: 8000 daily profit: 8000

      day: 5 roll: 16000 daily profit: 16000

      day: 6 roll: 32000 daily profit: 32000

      day: 7 roll: 64000 daily profit: 64000

      day: 8 roll: 128000 daily profit: 128000


      brother 8 bets to go from $1000 to 128k, that seems a lot more accessible. but is it? the odds of winning 8 flips is 1 in 256 brother. even if you can find an edge / alpha, your risk of ruin is vicious here.

      so again we see that active trading can be profitable but if you dont have a very strong system and a good streak of luck, you wont beat the market makers in the long run. again, doable. but youre going to work for it.

      it sounds like you want to focus on investing brother.

      the general approach to such a thing would be to spread money across all sectors in the market. tech, finance, so on.

      get to know your sectors, https://elite.finviz.com/map.ashx

      find consistent winners in each sector, stocks that arent going to fold like bitches, that have a proven track record and a viable product and a good reputation. watch them until they go red, then sprinkle some money in when they start to go green. you can literally just post up on a bunch of workhorses and expect pretty strong returns providing the market isnt being a dumb bitch.

      but be warned brother, the market is in fact being a very very dumb bitch right now and it looks to be getting dumber.

      i want to show you something and i want you to think very carefully about how much money these people spend on getting the market right.




      these are high frequency trading funds. they spend millions and millions of dollars a year on quants who do nothing but make the best guesses money can make on market movement.

      brother let me put a finer point on this;

      https://www.thetradenews.com/credit-...apital-losses/

      * banks are giving up *.

      my best advice to everyone i know right now is to go to cash and wait for things to unfuck themselves re covid, supply chains, debt ratings, interest rates, the disconnect between 10 year bonds and a lot of real important shit that used to move in lockstep with it.

      i like to gamble so i gamble. but this is an extremely difficult time to peg the market.

      take this time to do research with us brother. if you think you find a truffle, dig that shit up. but proceed with caution and stick to conservative approaches would be my sincere advice, because things feel fucked right now and it doesnt matter if your thesis is right if you get liquidated before it can pay out.

      Comment

      Working...
      X